Element overdueAmount
Opis
Kwota zaległości
Całkowita kwota należności wymagalnych powyżej 30 dni. Pole to zawiera kwotę przeterminowaną, a niewpłaconą.
Powiązane reguły walidacji:
| Identyfikator | Opis |
|---|---|
| RDIG23 | Łączna kwota zaległości zobowiązań finansowych przekazanych w nowej IG nie może być mniejsza niż 500 zł, jeżeli dłużnikiem jest osoba prowadząca działalność lub przedsiębiorca |
| RDIG25 | łączna kwota zaległości zobowiązań finansowych przekazanych w nowej IG nie może być mniejsza niż 200 zł, jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna |
| RDIG23_1 | Łączna kwota zaległości zobowiązań finansowych przekazanych w nowej IG nie może być mniejsza niż 500 zł, jeżeli dłużnikiem jest osoba prowadząca działalność lub przedsiębiorca |
| RDIG25_1 | łączna kwota zaległości zobowiązań finansowych przekazanych w nowej IG nie może być mniejsza niż 200 zł, jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna |
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimo/v1 |
Typ
Diagram

Przegląd
![]() |
overdueAmount Typ prosty amount
Kwota zaległości
Całkowita kwota należności wymagalnych powyżej 30 dni. Pole to zawiera kwotę przeterminowaną, a niewpłaconą.
Powiązane reguły walidacji:
|
Źródło
|
Zobacz także
